SL182980 ভারবহন



একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং এসএল 18298 এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য | |
ভারবহন টাইপ নাম্বার | এসএল 182980 |
মাত্রা | 400x540x82 মিমি |
অক্ষীয় স্থানচ্যুতি (গুলি) | 5 মিমি |
বেসিক রেটিং লোড (সিআর) | 1710000 N |
বেসিক রেটিং লোড (কর) | 3500000 N |
ওজন (মি) | 54.3 কেজি |
বাইরের রিং উপাদান | GCr15SiMn |
অভ্যন্তরীণ রিং উপাদান | GCr15SiMn |
বেলন উপাদান | জিসিআর 15 |
খাঁচা | খাঁচা ছাড়া, ওপেন প্রকার |
যথার্থতা | P5 , P4 |
সুপার ফিনিশিং | হ্যাঁ |
বেলন নম্বর | একক সারি টাইপ |
বিতরণ সময় | 30-60 দিন |
এসএল 1822, এসএল 1823, এসএল 1829 এবং এসএল 1830 সিরিজএকক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস, সমানভাবে এনসিএফ 22, এনসিএফ 23, এনসিএফ 29 এবং এনসিএফ 30 সিরিজের বিয়ারিংগুলি।
এসএল 1850 সিরিজডাবল সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস, সমানভাবে এনএনসিএফ 50 সিরিজ বিয়ারিংয়ের জন্য।
টেডিন’এর সুবিধা:
1. উপলভ্য প্রকারগুলি: এনএনএফ সিরিজ (এসএল 04 সিরিজ), এনসিএফ সিরিজ (এসএল 18 সিরিজ), এনএনসি সিরিজ, এনএনসিএল সিরিজ, এসএল 01 এবং এসএল 2 সিরিজ, আরএসএল 18 সিরিজ, এসএল 05 এবং এসএল 06 সিরিজ, এনএনসিএফ সিরিজ, ইত্যাদি;
2. উত্পাদনের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য উচ্চমানের প্রস্তুতকারকের হিসাবে;
3. প্রম্পট বিতরণ সঙ্গে প্রতিযোগী মূল্য;
4. OEM উত্পাদন উপলব্ধ;
গ্রাহকের জিজি প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত প্যাকিং;
6. স্টক লার্জ পরিমাণ;
অ্যাপ্লিকেশন:
গিয়ার ড্রাইভ
শস্য কাঁচি
রোলিং মিলস
সাধারণ শিল্প
চাকা সমাপ্ত গ্রহ
| প্রকার | প্রধান মাত্রা | বেসিক রেটিং লোড | ওজন | সীমা গতি | মাউন্টিং ডাইমেনশনস | |||||||||
| মিমি | কেএন | কেজি | আর / মিনিট | (মিমি) | ||||||||||
| d | D | B | r1、2min | r3、4min | ইও | Cr | কর | গ্রীস | তেল | দা (মিনিট) | দা (সর্বোচ্চ) | রা (সর্বোচ্চ) | ||
| NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 195.5 | 289 | 505 | 3.7 | 670 | 1400 | 159 | 201 | 2 |
| NCF3030V | 225 | 56 | 2.1 | 1.1 | 211.7 | 460 | 710 | 7.1 | 630 | 1300 | 161 | 214 | 2 | |
| এনসিএফ 2932 ভি | 160 | 220 | 36 | 2 | 1.1 | 205.7 | 310 | 535 | 3.8 | 630 | 1300 | 169 | 211 | 2 |
| এনসিএফ 3032 ভি | 240 | 60 | 2.1 | 1.1 | 225.1 | 520 | 810 | 8.6 | 600 | 1200 | 171 | 229 | 2 | |
| এনসিএফ 1834 ভি | 170 | 215 | 22 | 1.5 | 1.1 | 203.5 | 149 | 272 | 1.8 | 600 | 1200 | 182 | 204 | 1.5 |
| এনসিএফ 2934 ভি | 230 | 36 | 2 | 1.1 | 216 | 320 | 570 | 4.1 | 600 | 1200 | 179 | 221 | 2 | |
| NCF3034V | 260 | 67 | 2.1 | 1.1 | 243.2 | 675 | 1070 | 11.9 | 560 | 1100 | 181 | 249 | 2 | |
| NCF1836V | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 1 | 215.2 | 154 | 290 | 1.8 | 600 | 1200 | 187.5 | 217.5 | 1 |
| NCF2936V | 250 | 42 | 2 | 1.1 | 232 | 390 | 695 | 6 | 560 | 1100 | 189 | 241 | 2 | |
| NCF3036V | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 260.5 | 785 | 1260 | 15.8 | 560 | 1100 | 191 | 269 | 2 | |
| NCF1838V | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 1.1 | 229 | 178 | 335 | 2.4 | 560 | 1100 | 198 | 232 | 1.5 |
| NCF2938V | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 244 | 435 | 785 | 6.5 | 560 | 1100 | 199 | 251 | 2 | |
| NCF3038V | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 270 | 805 | 1320 | 16.7 | 530 | 1000 | 201 | 279 | 2 | |
| এনসিএফ 1840 ভি | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1.1 | 237.5 | 193 | 356 | 2.5 | 560 | 1100 | 208 | 242 | 1.5 |
| এনসিএফ 2940 ভি | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 262 | 530 | 955 | 8.9 | 530 | 1000 | 211 | 269 | 2 | |
| NCF3040V | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 288.2 | 910 | 1510 | 21.4 | 500 | 950 | 211 | 299 | 2 | |
| NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 390.5 | 1740 | 3110 | 49 | 360 | 670 | 302 | 395 | 3 |
| NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 1.5 | 363 | 445 | 870 | 9.7 | 360 | 670 | 311 | 369 | 2 |
| NCF2960V | 420 | 72 | 3 | 3 | 385 | 805 | 1730 | 30.7 | 340 | 630 | 320 | 398 | 2.5 | |
| NCF3060V | 460 | 118 | 4 | 4 | 432 | 1980 | 3500 | 67.6 | 320 | 600 | 316 | 444 | 3 | |
| NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.5 | 383 | 460 | 925 | 10.3 | 340 | 630 | 331 | 389 | 2 |
| NCF2964V | 440 | 72 | 3 | 3 | 411 | 1150 | 2340 | 33 | 320 | 600 | 333 | 427 | 2.5 | |
| NCF3064V | 480 | 121 | 4 | 4 | 447.3 | 2170 | 3900 | 73 | 300 | 560 | 336 | 464 | 3 | |
| NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 1.5 | 401 | 475 | 985 | 10.7 | 320 | 600 | 359 | 402 | 2 |
| NCF2968V | 460 | 72 | 3 | 3 | 431 | 1190 | 2470 | 34.1 | 300 | 560 | 353 | 447 | 2.5 | |
| NCF3068V | 520 | 133 | 5 | 5 | 486 | 2480 | 4350 | 97 | 280 | 530 | 360 | 500 | 4 | |
| NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 1.5 | 423.2 | 562 | 1180 | 11.5 | 300 | 560 | 371 | 429 | 2 |
| NCF2972V | 480 | 72 | 3 | 3 | 451.5 | 1220 | 2610 | 36 | 280 | 530 | 373 | 467 | 2.5 | |
| NCF3072V | 540 | 134 | 5 | 5 | 503.2 | 2550 | 4600 | 102 | 260 | 500 | 380 | 520 | 4 | |
| NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 1.5 | 458 | 575 | 1230 | 18.6 | 280 | 530 | 391 | 469 | 2 |
| NCF2976V | 520 | 82 | 4 | 4 | 486.7 | 1480 | 3210 | 52 | 260 | 500 | 404 | 493 | 3 | |
| NCF3076V | 560 | 135 | 5 | 5 | 520.5 | 2610 | 4800 | 108 | 240 | 480 | 400 | 540 | 4 | |
| NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 1.5 | 475 | 590 | 1300 | 19.5 | 260 | 500 | 411 | 489 | 2 |
| NCF2980V | 540 | 82 | 4 | 4 | 511 | 1650 | 3550 | 53.4 | 240 | 480 | 416 | 524 | 3 | |
| NCF3080V | 600 | 148 | 5 | 5 | 559.1 | 2940 | 5450 | 139 | 220 | 450 | 420 | 580 | 4 | |
| NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.5 | 499 | 600 | 1340 | 20.5 | 240 | 480 | 431 | 509 | 2 |
| NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 524 | 1740 | 3590 | 55.7 | 220 | 450 | 436 | 544 | 3 |
| NCF3084V | 620 | 150 | 5 | 5 | 578.2 | 3000 | 5650 | 147 | 200 | 430 | 440 | 600 | 4 | |
| NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.5 | 516 | 615 | 1410 | 21.3 | 220 | 450 | 451 | 529 | 2 |
| NCF2988V | 600 | 95 | 4 | 4 | 565.5 | 2100 | 4160 | 78.2 | 200 | 430 | 456 | 584 | 3 | |
| NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 553 | 920 | 1950 | 32.5 | 200 | 430 | 473 | 567 | 2.5 |
| NCF2992V | 620 | 95 | 4 | 4 | 579 | 2130 | 4480 | 81.2 | 190 | 400 | 476 | 604 | 3 | |
| NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 573.5 | 940 | 2040 | 33.8 | 190 | 400 | 493 | 587 | 2.5 |
| NCF2996V | 650 | 100 | 5 | 5 | 606 | 2380 | 5100 | 95.1 | 180 | 380 | 500 | 630 | 4 | |
| এনসিএফ 18/500 ভি | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 594 | 1030 | 2200 | 35 | 180 | 380 | 513 | 607 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/500 ভি | 670 | 100 | 5 | 5 | 634.5 | 2420 | 5250 | 98.4 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | |
| এনসিএফ 18/530 ভি | 530 | 650 | 56 | 3 | 3 | 624.5 | 990 | 2240 | 36.9 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/530 ভি | 710 | 106 | 5 | 5 | 673 | 2700 | 6000 | 120 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | |
| এনসিএফ 18/560 ভি | 560 | 680 | 56 | 3 | 3 | 655 | 1020 | 2360 | 39.3 | 160 | 340 | 573 | 667 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/560 ভি | 750 | 112 | 5 | 5 | 709 | 3030 | 6700 | 140 | 150 | 320 | 580 | 730 | 4 | |
| এনসিএফ 18/600 ভি | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 696 | 1140 | 2680 | 48.9 | 150 | 320 | 613 | 717 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/600 ভি | 800 | 118 | 5 | 5 | 754 | 3360 | 7500 | 170 | 140 | 300 | 620 | 780 | 4 | |
| এনসিএফ 18/630 ভি | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 739 | 1470 | 3400 | 68.8 | 140 | 300 | 646 | 764 | 3 |
| এনসিএফ 29/630 ভি | 850 | 128 | 6 | 6 | 807 | 3740 | 8650 | 205 | 130 | 280 | 656 | 824 | 5 | |
| এনসিএফ 18/670 ভি | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 783 | 1520 | 3550 | 72.7 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 |
| এনসিএফ 28/670 ভি | 820 | 88 | 4 | 4 | 783 | 2040 | 5340 | 90.8 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 | |
| এনসিএফ 18/710 ভি | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 831 | 1670 | 3900 | 79.7 | 120 | 260 | 726 | 854 | 3 |
| এনসিএফ 29/710 ভি | 950 | 140 | 6 | 6 | 896 | 3910 | 9150 | 275 | 110 | 240 | 736 | 924 | 5 | |
| এনসিএফ 18/750 ভি | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 880 | 1890 | 4430 | 94.6 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 |
| এনসিএফ 28/750 ভি | 920 | 100 | 5 | 5 | 880 | 2630 | 6790 | 130 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 | |
| এনসিএফ 18/800 ভি | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 936 | 2070 | 4930 | 113 | 100 | 220 | 820 | 960 | 4 |
| এনসিএফ 29/800 ভি | 1060 | 150 | 6 | 6 | 1002 | 4950 | 12200 | 360 | 95 | 200 | 836 | 1034 | 5 | |
| এনসিএফ 18/850 ভি | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 986 | 2050 | 5200 | 135 | 95 | 200 | 870 | 1010 | 4 |
| এনসিএফ 29/850 ভি | 1120 | 155 | 6 | 6 | 1061 | 5280 | 12900 | 405 | 90 | 190 | 886 | 1084 | 5 | |
| এনসিএফ 18/900 ভি | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 1044 | 2390 | 5900 | 139 | 90 | 190 | 920 | 1070 | 4 |
| এনসিএফ 29/900 ভি | 1180 | 165 | 6 | 6 | 1120 | 5940 | 14600 | 472 | 80 | 170 | 936 | 1154 | 5 | |
| এনসিএফ 18/950 ভি | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 1103 | 2420 | 6300 | 185 | 80 | 170 | 970 | 1130 | 4 |
| এনসিএফ 29/950 ভি | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 1179 | 6660 | 16300 | 565 | 75 | 160 | 983 | 1217 | 6 | |
| এনসিএফ 18/1000 ভি | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 1165 | 3110 | 7640 | 209 | 75 | 160 | 1026 | 1194 | 5 |
| এনসিএফ 29/1000 ভি | 1320 | 185 | 7.5 | 7.5 | 1252 | 7480 | 18600 | 680 | 70 | 150 | 1033 | 1287 | 6 | |
গরম ট্যাগ: SL182980 বিক্রয়, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, বিক্রয়ের জন্য



| প্রকার | প্রধান মাত্রা | বেসিক রেটিং লোড | ওজন | সীমা গতি | মাউন্টিং ডাইমেনশনস | |||||||||
| মিমি | কেএন | কেজি | আর / মিনিট | (মিমি) | ||||||||||
| d | D | B | r1、2min | r3、4min | ইও | Cr | কর | গ্রীস | তেল | দা (মিনিট) | দা (সর্বোচ্চ) | রা (সর্বোচ্চ) | ||
| NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 195.5 | 289 | 505 | 3.7 | 670 | 1400 | 159 | 201 | 2 |
| NCF3030V | 225 | 56 | 2.1 | 1.1 | 211.7 | 460 | 710 | 7.1 | 630 | 1300 | 161 | 214 | 2 | |
| এনসিএফ 2932 ভি | 160 | 220 | 36 | 2 | 1.1 | 205.7 | 310 | 535 | 3.8 | 630 | 1300 | 169 | 211 | 2 |
| এনসিএফ 3032 ভি | 240 | 60 | 2.1 | 1.1 | 225.1 | 520 | 810 | 8.6 | 600 | 1200 | 171 | 229 | 2 | |
| এনসিএফ 1834 ভি | 170 | 215 | 22 | 1.5 | 1.1 | 203.5 | 149 | 272 | 1.8 | 600 | 1200 | 182 | 204 | 1.5 |
| এনসিএফ 2934 ভি | 230 | 36 | 2 | 1.1 | 216 | 320 | 570 | 4.1 | 600 | 1200 | 179 | 221 | 2 | |
| NCF3034V | 260 | 67 | 2.1 | 1.1 | 243.2 | 675 | 1070 | 11.9 | 560 | 1100 | 181 | 249 | 2 | |
| NCF1836V | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 1 | 215.2 | 154 | 290 | 1.8 | 600 | 1200 | 187.5 | 217.5 | 1 |
| NCF2936V | 250 | 42 | 2 | 1.1 | 232 | 390 | 695 | 6 | 560 | 1100 | 189 | 241 | 2 | |
| NCF3036V | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 260.5 | 785 | 1260 | 15.8 | 560 | 1100 | 191 | 269 | 2 | |
| NCF1838V | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 1.1 | 229 | 178 | 335 | 2.4 | 560 | 1100 | 198 | 232 | 1.5 |
| NCF2938V | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 244 | 435 | 785 | 6.5 | 560 | 1100 | 199 | 251 | 2 | |
| NCF3038V | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 270 | 805 | 1320 | 16.7 | 530 | 1000 | 201 | 279 | 2 | |
| এনসিএফ 1840 ভি | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1.1 | 237.5 | 193 | 356 | 2.5 | 560 | 1100 | 208 | 242 | 1.5 |
| এনসিএফ 2940 ভি | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 262 | 530 | 955 | 8.9 | 530 | 1000 | 211 | 269 | 2 | |
| NCF3040V | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 288.2 | 910 | 1510 | 21.4 | 500 | 950 | 211 | 299 | 2 | |
| NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 390.5 | 1740 | 3110 | 49 | 360 | 670 | 302 | 395 | 3 |
| NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 1.5 | 363 | 445 | 870 | 9.7 | 360 | 670 | 311 | 369 | 2 |
| NCF2960V | 420 | 72 | 3 | 3 | 385 | 805 | 1730 | 30.7 | 340 | 630 | 320 | 398 | 2.5 | |
| NCF3060V | 460 | 118 | 4 | 4 | 432 | 1980 | 3500 | 67.6 | 320 | 600 | 316 | 444 | 3 | |
| NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.5 | 383 | 460 | 925 | 10.3 | 340 | 630 | 331 | 389 | 2 |
| NCF2964V | 440 | 72 | 3 | 3 | 411 | 1150 | 2340 | 33 | 320 | 600 | 333 | 427 | 2.5 | |
| NCF3064V | 480 | 121 | 4 | 4 | 447.3 | 2170 | 3900 | 73 | 300 | 560 | 336 | 464 | 3 | |
| NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 1.5 | 401 | 475 | 985 | 10.7 | 320 | 600 | 359 | 402 | 2 |
| NCF2968V | 460 | 72 | 3 | 3 | 431 | 1190 | 2470 | 34.1 | 300 | 560 | 353 | 447 | 2.5 | |
| NCF3068V | 520 | 133 | 5 | 5 | 486 | 2480 | 4350 | 97 | 280 | 530 | 360 | 500 | 4 | |
| NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 1.5 | 423.2 | 562 | 1180 | 11.5 | 300 | 560 | 371 | 429 | 2 |
| NCF2972V | 480 | 72 | 3 | 3 | 451.5 | 1220 | 2610 | 36 | 280 | 530 | 373 | 467 | 2.5 | |
| NCF3072V | 540 | 134 | 5 | 5 | 503.2 | 2550 | 4600 | 102 | 260 | 500 | 380 | 520 | 4 | |
| NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 1.5 | 458 | 575 | 1230 | 18.6 | 280 | 530 | 391 | 469 | 2 |
| NCF2976V | 520 | 82 | 4 | 4 | 486.7 | 1480 | 3210 | 52 | 260 | 500 | 404 | 493 | 3 | |
| NCF3076V | 560 | 135 | 5 | 5 | 520.5 | 2610 | 4800 | 108 | 240 | 480 | 400 | 540 | 4 | |
| NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 1.5 | 475 | 590 | 1300 | 19.5 | 260 | 500 | 411 | 489 | 2 |
| NCF2980V | 540 | 82 | 4 | 4 | 511 | 1650 | 3550 | 53.4 | 240 | 480 | 416 | 524 | 3 | |
| NCF3080V | 600 | 148 | 5 | 5 | 559.1 | 2940 | 5450 | 139 | 220 | 450 | 420 | 580 | 4 | |
| NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.5 | 499 | 600 | 1340 | 20.5 | 240 | 480 | 431 | 509 | 2 |
| NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 524 | 1740 | 3590 | 55.7 | 220 | 450 | 436 | 544 | 3 |
| NCF3084V | 620 | 150 | 5 | 5 | 578.2 | 3000 | 5650 | 147 | 200 | 430 | 440 | 600 | 4 | |
| NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.5 | 516 | 615 | 1410 | 21.3 | 220 | 450 | 451 | 529 | 2 |
| NCF2988V | 600 | 95 | 4 | 4 | 565.5 | 2100 | 4160 | 78.2 | 200 | 430 | 456 | 584 | 3 | |
| NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 553 | 920 | 1950 | 32.5 | 200 | 430 | 473 | 567 | 2.5 |
| NCF2992V | 620 | 95 | 4 | 4 | 579 | 2130 | 4480 | 81.2 | 190 | 400 | 476 | 604 | 3 | |
| NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 573.5 | 940 | 2040 | 33.8 | 190 | 400 | 493 | 587 | 2.5 |
| NCF2996V | 650 | 100 | 5 | 5 | 606 | 2380 | 5100 | 95.1 | 180 | 380 | 500 | 630 | 4 | |
| এনসিএফ 18/500 ভি | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 594 | 1030 | 2200 | 35 | 180 | 380 | 513 | 607 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/500 ভি | 670 | 100 | 5 | 5 | 634.5 | 2420 | 5250 | 98.4 | 170 | 360 | 520 | 650 | 4 | |
| এনসিএফ 18/530 ভি | 530 | 650 | 56 | 3 | 3 | 624.5 | 990 | 2240 | 36.9 | 170 | 360 | 543 | 637 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/530 ভি | 710 | 106 | 5 | 5 | 673 | 2700 | 6000 | 120 | 160 | 340 | 550 | 690 | 4 | |
| এনসিএফ 18/560 ভি | 560 | 680 | 56 | 3 | 3 | 655 | 1020 | 2360 | 39.3 | 160 | 340 | 573 | 667 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/560 ভি | 750 | 112 | 5 | 5 | 709 | 3030 | 6700 | 140 | 150 | 320 | 580 | 730 | 4 | |
| এনসিএফ 18/600 ভি | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 696 | 1140 | 2680 | 48.9 | 150 | 320 | 613 | 717 | 2.5 |
| এনসিএফ 29/600 ভি | 800 | 118 | 5 | 5 | 754 | 3360 | 7500 | 170 | 140 | 300 | 620 | 780 | 4 | |
| এনসিএফ 18/630 ভি | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 739 | 1470 | 3400 | 68.8 | 140 | 300 | 646 | 764 | 3 |
| এনসিএফ 29/630 ভি | 850 | 128 | 6 | 6 | 807 | 3740 | 8650 | 205 | 130 | 280 | 656 | 824 | 5 | |
| এনসিএফ 18/670 ভি | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 783 | 1520 | 3550 | 72.7 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 |
| এনসিএফ 28/670 ভি | 820 | 88 | 4 | 4 | 783 | 2040 | 5340 | 90.8 | 130 | 280 | 686 | 804 | 3 | |
| এনসিএফ 18/710 ভি | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 831 | 1670 | 3900 | 79.7 | 120 | 260 | 726 | 854 | 3 |
| এনসিএফ 29/710 ভি | 950 | 140 | 6 | 6 | 896 | 3910 | 9150 | 275 | 110 | 240 | 736 | 924 | 5 | |
| এনসিএফ 18/750 ভি | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 880 | 1890 | 4430 | 94.6 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 |
| এনসিএফ 28/750 ভি | 920 | 100 | 5 | 5 | 880 | 2630 | 6790 | 130 | 110 | 240 | 770 | 900 | 4 | |
| এনসিএফ 18/800 ভি | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 936 | 2070 | 4930 | 113 | 100 | 220 | 820 | 960 | 4 |
| এনসিএফ 29/800 ভি | 1060 | 150 | 6 | 6 | 1002 | 4950 | 12200 | 360 | 95 | 200 | 836 | 1034 | 5 | |
| এনসিএফ 18/850 ভি | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 986 | 2050 | 5200 | 135 | 95 | 200 | 870 | 1010 | 4 |
| এনসিএফ 29/850 ভি | 1120 | 155 | 6 | 6 | 1061 | 5280 | 12900 | 405 | 90 | 190 | 886 | 1084 | 5 | |
| এনসিএফ 18/900 ভি | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 1044 | 2390 | 5900 | 139 | 90 | 190 | 920 | 1070 | 4 |
| এনসিএফ 29/900 ভি | 1180 | 165 | 6 | 6 | 1120 | 5940 | 14600 | 472 | 80 | 170 | 936 | 1154 | 5 | |
| এনসিএফ 18/950 ভি | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 1103 | 2420 | 6300 | 185 | 80 | 170 | 970 | 1130 | 4 |
| এনসিএফ 29/950 ভি | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 1179 | 6660 | 16300 | 565 | 75 | 160 | 983 | 1217 | 6 | |
| এনসিএফ 18/1000 ভি | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 1165 | 3110 | 7640 | 209 | 75 | 160 | 1026 | 1194 | 5 |
| এনসিএফ 29/1000 ভি | 1320 | 185 | 7.5 | 7.5 | 1252 | 7480 | 18600 | 680 | 70 | 150 | 1033 | 1287 | 6 | |







